Cummins Engine Performance Data Sheet
Pangkalahatang Detalye
Modelo ng makina | KTA19-D(M) |
Configuration | V-16 cylinder , 4-stroke na diesel |
Hangad | Turbocharged, aftercooled |
Bore at stroke | 159mm*159mm |
Pag-alis | 19L |
Compression ratio | 13.9.0:1 |
Pag-ikot | Counterclockwise na nakaharap sa flywheel |
Sertipiko | Pag-apruba ng Marine Classification Society ABS , BV , DNV , GL , LR , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
Mga tampok ng makina at magagamit na mga pagpipilian | |
* kilya cooled o init exchanger configuration | |
Water cooled exhaust manifold | |
Karaniwang kapasidad (38 L [10.0g]) o mataas na kapasidad (72L[19g]) oil pan | |
SAE 0 flywheel housing | |
571.5mm(22.5in) o 584.2mm(23in)clutch adaptation |
Pangkalahatang Detalye
Lakas ng output KW BHP KWe | Dalas | Mga pagkonsumo ng gasolina L/hr gal/hr | Marka | Mga emisyon | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | Patuloy na kapangyarihan | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | Patuloy na kapangyarihan | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
Sinasalamin ng KWe ang tinatayang dami ng power na magagamit kapag ginamit sa isang configuration ng genset. |
Pangkalahatang sukat ng makina
Maaaring mag-iba ang mga sukat batay sa napiling configuration ng engine.
Lakas ng output KW BHP KWe | Dalas | Mga pagkonsumo ng gasolina L/hr gal/hr | Marka | Mga emisyon | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | Patuloy na kapangyarihan | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | Patuloy na kapangyarihan | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | Patuloy na kapangyarihan | N/A |
Sinasalamin ng KWe ang tinatayang dami ng power na magagamit kapag ginamit sa isang configuration ng genset. |